BUX: 35 267,07 pont, -1,05 százalék záráskor

BUX: 35 267,07 pont, -1,05 százalék záráskor.

BUX: 35 403,20 pont, -0,77 százalék záráskor

BUX: 35 403,20 pont, -0,77 százalék záráskor.

BUX: 35 676,82 pont, -0,28 százalék záráskor

BUX: 35 676,82 pont, -0,28 százalék záráskor.

BUX: 36 199,44 pont, -0,01 százalék a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4,86 pontos csökkenéssel, 36 199,44 ponton nyitott szerdán.

BUX: 35 257,64 pont, minimális gyengülés a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,21 pontos csökkenéssel, 35 257,64 ponton nyitott pénteken.

BUX: 34 972,35 pont, -1,50 százalék záráskor

BUX: 34 972,35 pont, -1,50 százalék záráskor.

BUX: 36 400,77 pont, -1,01 százalék záráskor

BUX: 36 400,77 pont, -1,01 százalék záráskor.

BUX: 37 574,99 pont, -0,24 százalék záráskor

BUX: 37 574,99 pont, -0,24 százalék záráskor.

BUX: 38 154,20 pont, -0,37 százalék záráskor

BUX: 38 154,20 pont, -0,37 százalék záráskor.

BUX: 38 296,28 pont, -0,14 százalék záráskor

BUX: 38 296,28 pont, -0,14 százalék záráskor.

BUX: 37 275,42 pont, -1,56 százalék záráskor

BUX: 37 275,42 pont, -1,56 százalék záráskor.

BUX: 37 349,04 pont, minimális csökkenés nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,71 pontos csökkenéssel, 37 349,04 ponton nyitott pénteken.